検証詳細


  USDJPY EURUSD GBPUSD AUSUSD USDCHF
10/1 -15 +25 +25 +25 +25
10/2 0 -15 +25 0 0
10/3 0 -15 +25 -15 0
10/4 0 +25 +25 -15 +25
10/5 +25 -15 0 +25 0
10/6          
10/7

 

       
10/8 +25 +25 +25 -15 +25
10/9 0 +25 +25 +25 +25
10/10 0 -15 +25 0 +25
10/11 +25 -15 -15 +25 0
10/12 0 +25 -15 -15 +25
10/13          
10/14          
10/15 +25 +25 +25 0 +25
10/16 0 +25 +25 0 +25
10/17 0 +25 +25 +25 0
10/18 -15 +25 +25 +25 0
10/19 -15 +25 +25 +25 +25
10/20          
10/21          
10/22 +25 -15 -15 0 +25
10/23 -15 -15 -15 +25 +25
10/24 -15 +25 -15 -15 +25
10/25 +25 +25 +25 +25 -15
10/26 -15 0 0 -15 0
10/27          
10/28          
10/29 o +25 +25 -15 +25
10/30 - - - - -
10/31