検証結果

■今月の検証結果

日付 勝ち(+25) 負け(-15) 分け(0) 合計 当月累計
10/1 4勝 1負 0分 85 PIPS 85 PIPS
10/2 1勝 1負 3分 10 PIPS 95 PIPS
10/3 1勝 2負 2分 -5 PIPS 90 PIPS
10/4 3勝 1負 1分 60 PIPS 150 PIPS
10/5 2勝 1負 2分 35 PIPS 185 PIPS
10/6          
10/7          
10/8 4勝 1負 0分 85 PIPS 270 PIPS
10/9 4勝 0負 1分 100 PIPS 370 PIPS
10/10 2勝 1負 2分 35 PIPS 405 PIPS
10/11 2勝 2負 1分 20 PIPS 425 PIPS
10/12 2勝 2負 1分 20 PIPS 445 PIPS
10/13          
10/14          
10/15 4勝 0負 1分 100 PIPS 545 PIPS
10/16 3勝 0負 2分 75 PIPS 620 PIPS
10/17 3勝 0敗 2分 75 PIPS 695 PIPS
10/18 3勝 1敗 1分 60 PIPS 755 PIPS
10/19 4勝 1敗 0分 85 PIPS 840 PIPS
10/20          
10/21          
10/22 2勝 2敗 1分 125 PIPS 965 PIPS
10/23 2勝 3敗 0分 5 PIPS 970 PIPS
10/24 2勝 3敗 0分 5 PIPS 975 PIPS
10/25 4勝 1敗 0分 85 PIPS 1060 PIPS
10/26 0勝 2敗 3分 -30 PIPS 1030 PIPS
10/27          
10/28          
10/29 3勝 1敗 1分 +60 PIPS 1090 PIPS
10/30 なし なし なし - 1090 PIPS
10/31          

 

■ご利用されるブローカーによって結果は異なることがあります。
■結果は過去の実績であり、未来の利益を保証するものではありません。

お知らせ

メニュー

トップページ
当サイトについて
検証結果詳細
無料メルマガ登録
有料メルマガ登録
FAQ
お問合せ
ご利用規約
特定商取引法表記
アフィリエイト

実績

◆2011年◆

獲得PIPS 1万通貨時
収益
2月 1205 PIPS \96,400
3月 1415 PIPS \113,200
4月 940 PIPS \75,200
5月 640 PIPS \51,200
6月 1355 PIPS \108,400
7月 985 PIPS \78,800
8月 1040 PIPS \83,200
9月 1130 PIPS \90,400
10月 1070 PIPS \85,600
11月 930 PIPS \74,400
12月 355 PIPS \28,400
◆2012年◆

獲得PIPS 1万通貨時
収益
1月 1160 PIPS \92,800
2月 880 PIPS \70,400
3月 1330 PIPS \106,400
4月 940 PIPS \75,200
5月 1025 PIPS \82,000
6月 590 PIPS \47,200
7月 1055 PIPS \84,400
8月 1005 PIPS \80,400
9月 890 PIPS \71,200

注意事項

配信されるシグナル情報はあくまで参考情報であり、助言ではありません。取引についてはご自身の判断で行って頂くと共に、自己責任でお願いします。